Lieu d'origine:
Tchang-cha, Chine
Nom de marque:
Achieve
Numéro de modèle:
HZS35
Contactez-nous
Configuration de traitement en lots concrète de produits végétaux HZS35 :
Réalisez la machine de traitement en lots globale de traitement en lots concrète stationnaire de l'usine HZS35
se compose : silo global, pesant la trémie, le convoyeur global, le capteur, etc.
5. SILO de ciment boulonné
![]()
6. convoyeur de vis de ciment
![]()
| Citation de traitement en lots concrète de l'usine HZS35 et configuration principale | ||||||
| Non. | Nom | caractéristiques | Marque | Quantité | UNITÉ | |
| 1 | Mélangeur horizontal d'axe du double JS750, taille de décharge de 3.8m (porte pneumatique) | mélangeur | JS750 | Réalisez | 1 | placez |
| boîte de vitesse principale | Réalisez | 1 | placez | |||
| moteur principal | 30Kw | Zhengzhou Deshengxiang | 1 | placez | ||
| boîte de vitesse d'ascenseur | Réalisez | 1 | placez | |||
| moteur d'ascenseur | 7.5Kw | marque célèbre locale | 1 | placez | ||
| Pompe à essence de manipulation | marque célèbre locale | 1 | placez | |||
| pompe à eau d'égout | 3Kw | 1 | placez | |||
| porte pneumatique | Aikesi | 1 | placez | |||
| Doublure et lame | alliage de haute résistance | Réalisez | 1 | placez | ||
| piètement | Réalisez | 1 | placez | |||
| jambe | Réalisez | 1 | placez | |||
| Trémie de réception globale | Réalisez | 1 | unité | |||
| Plate-forme de marche | Réalisez | 3 | placez | |||
| voie | Réalisez | 1 | placez | |||
| garde protectrice | Réalisez | 1 | placez | |||
| Échelle | Réalisez | 1 | placez | |||
| 2 | Batcher des poubelles PLD1200 deux | convoyeur à bande | largeur 500 | Réalisez | 3 | placez |
| cadre en acier | Réalisez | 1 | placez | |||
| moteur de convoyeur | 4Kw | yuxing | 3 | placez | ||
| trémie d'échelle | ³ de 1.2m | Réalisez | 1 | unité | ||
| poubelle globale | ³ de 2.5m | Réalisez | 2 | unité | ||
| jambe | Réalisez | 4 | placez | |||
| pesage du capteur | 1000Kg | keli | 3 | unité | ||
| 3 | Ascenseur de seau | cylindre d'air | AKS | 1 | placez | |
| 4 | convoyeur de vis | 9m | Φ219mm | Réducteur domestique | 3 | placez |
| 5 | Système de mesure de ciment | trémie d'échelle | 400Kg | Réalisez | 1 | unité |
| cadre en acier | Réalisez | 1 | unité | |||
| capteur | 500Kg | keli | 3 | unité | ||
| Vanne papillon pneumatique | Ф250mm | boerte | 1 | unité | ||
| composant pneumatique | aikesi | 1 | placez | |||
| compresseur d'air | 0,25 | jingbao de Changhaï | 1 | placez | ||
| vanne électromagnétique | 1 | placez | ||||
| Séparateur d'eau d'huile | 1 | unité | ||||
| robinet à tournant sphérique | 1 | unité | ||||
| connexion et canalisation. | 1 | placez | ||||
| 6 | silo | dépoussiérage électrique | 50T | Client facultatif | 2 | placez |
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous