Lieu d'origine:
Hunan, Chine, Maanshan, Chine
Nom de marque:
ACHIEVE
Contactez-nous
| Modèle disponible pour des pièces de rechange | |||||
| Modèle | Capacité remplissante sèche | Rendement compact | Lames de mélange | Puissance de mélange | Poids à vide |
| (l) | (l) | (PC) | (kilowatt) | (t) | |
| MAO2250/1500 | 2250 | 1500 | 12 | 2x30 | 6,5 |
| MAO3000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 7,5 |
| MAO3750/2500 | 3750 | 2500 | 16 | 2x45 | 8,4 |
| MAO4500/3000 | 4500 | 3000 | 16 | 2x55 | 9,2 |
| MAO5250/3500 | 5250 | 3500 | 18 | 2x55 | 9,7 |
| MAO6000/4000 | 6000 | 4000 | 20 | 2x75 | 11,8 |
| MAO6750/4500 | 6750 | 4500 | 22 | 2x75 | 12,2 |
| MAO7500/5000 | 7500 | 5000 | 20 | 2x90 | 15 |
| MAO9000/6000 | 9000 | 6000 | 24 | 4x55 | 18 |
| Modèle | Capacité remplissante sèche | Rendement compact | Lames de mélange | Puissance de mélange | Poids à vide |
| (l) | (l) | (PC) | (kilowatt) | (t) | |
| MSO750/500 | 750 | 500 | 14 | 2x11 | 3,6 |
| MSO1500/1000 | 1500 | 1000 | 12 | 2x22 | 5,05 |
| MSO2250/1500 | 2250 | 1500 | 14 | 2x30 | 5,62 |
| Modèle | Capacité remplissante sèche | Rendement compact | Lames de mélange | Puissance de mélange | Poids à vide |
| (l) | (l) | (PC) | (kilowatt) | (t) | |
| MEO 1250/750 | 1250 | 750 | 10 | 2x22 | 4,3 |
| MEO1500/1000 | 1500 | 1000 | 10 | 2x22 | 4,4 |
| MEO13000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 5,5 |
![]()
![]()
![]()
|
Les caractéristiques appellent |
C |
S |
P |
SI |
Manganèse |
Cr |
Ni |
MOIS |
Cu |
HRC |
|
|
Haut Chrome spécial |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
26 |
<1> |
<1> |
<0> |
>58 |
|
|
Haut Chrome |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
16 |
|
|
|
>55 |
|
|
Bas Chrome |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
6 |
|
<0> |
|
>48 |
|
|
Haut acier de Managenese |
1,2 |
<0> |
<0> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâti d'acier allié |
1,2 |
<0> |
<0> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spécifications produit |
|||||||||||
|
Catégories |
Bras de mélange |
||||||||||
|
Marque de costume |
BHS, SICOMA, SANY, LIEBHERR, TEKA |
||||||||||
|
Application |
Mélangeur concret |
||||||||||
|
Matériel |
ZG310-570 |
||||||||||
|
Résistance à la traction (MPA) |
>=570 |
||||||||||
|
La vie utile |
90 000 BOÎTES |
||||||||||
|
Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) |
>=310 |
||||||||||
|
Élongation |
>=15% |
||||||||||
|
Certification |
OIN 9001 2019 |
||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous