Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ACHIEVE
Contactez-nous
ZOOMLIOForklift FD30 diesel 3Ton, manuel résistant diesel du chariot élévateur diesel FD80Z-Y 8Ton du chariot élévateur 3TN
| Unité | FD30 | |
| Puissance | Diesel | |
| Capacité évaluée | kilogramme | 3000 |
| Centre de charge | millimètre | 600 |
| Taille de levage | millimètre | 3000 |
| Fourchettes L×W×H | millimètre | 1220×150×80 |
| Inclinaison en avant/vers l'arrière | . | 6/12 |
| Rayon de Min.turning | millimètre | 3652 |
| Dégagement de Min.ground (mât) | millimètre | 305 |
| Taille aérienne de garde | millimètre | 2530 |
| Surplomb avant | millimètre | 680 |
| Vitesse de Max.traveling (chargée) | km/h | 30/26 |
| Vitesse de Max.lifting (vide) | mm/s | 485 |
| Vitesse de Max.lifting (chargée) | mm/s | 460 |
| Vitesse d'abaissement maximum (vide) | mm/s | 345 |
| Vitesse d'abaissement maximum (chargée) | mm/s | 380 |
| Traction/classabilité de barre extensible | kN/% | 60 |
| Capacité s'élevante (chargée) | 28 | |
| Longueur totale (sans fourchette) | millimètre | 3716 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 2035 |
| Taille abaissée par mât | millimètre | 2630 |
| Pneu avant | 8.25-20-14PR | |
| Pneu arrière | 8.25-15-14PR | |
| Empattement | millimètre | 2340 |
| Tradebase (avant/arrière) | millimètre | 1470/1700 |
| Poids de restriction (non-chargé) | kilogramme | 10350 |
| Tension/capacité de batterie | V/Ah | (12/90) x2 |
| Modèle de moteur | Xinchai | |
| Puissance évaluée | kw/r.p.m | 83/2000 |
| Couple évalué | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| Quantité de cylindre | 6 | |
| Bore×Stroke | millimètre | 110×125 |
| Déplacement | 7,127 | |
| Réservoir de carburant | L | 140 |
| Transmission | 2/2 Powershift | |
| Pression d'utilisation | MPA | 20 |
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous